Cek Risiko Penyakit Jantung
Faktor Risiko dan Bobot Poin
Metode ini memberi poin pada tiap faktor risiko berdasarkan kontribusinya terhadap penyakit jantung:
| Faktor Risiko | Poin | Alasan Medis |
|---|---|---|
| Usia ≥ 45 tahun | +2 | Risiko meningkat seiring bertambahnya usia karena elastisitas pembuluh darah menurun dan plak lebih mudah terbentuk. |
| Merokok | +2 | Zat kimia dalam rokok merusak lapisan pembuluh darah, meningkatkan pembekuan darah, dan mempercepat aterosklerosis. |
| Konsumsi alkohol | +1 | Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, trigliserida, dan merusak otot jantung. |
| Hipertensi | +2 | Tekanan darah tinggi memberi beban kerja ekstra pada jantung dan merusak pembuluh darah. |
| Diabetes | +2 | Kadar gula darah tinggi mempercepat kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko plak. |
| Riwayat keluarga penyakit jantung | +2 | Faktor genetik dapat memengaruhi kolesterol, tekanan darah, dan kekuatan pembuluh darah. |
| Tidak berolahraga | +2 | Kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada obesitas, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol buruk. |
| Olahraga kadang-kadang | +1 | Lebih baik dari tidak sama sekali, tetapi belum cukup untuk manfaat maksimal. |
| Sering stres berat | +1 | Stres memicu pelepasan hormon yang meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. |
| Konsumsi gorengan/lemak tinggi setiap hari | +1 | Lemak jenuh dan trans mempercepat pembentukan plak pada arteri. |
| Tidak konsumsi sayur & buah setiap hari | +1 | Sisa makanan mengandung serat dan antioksidan yang melindungi jantung. |
| BMI 25–29,9 (overweight) | +1 | Kelebihan berat badan meningkatkan tekanan darah dan resistensi insulin. |
| BMI ≥ 30 (obesitas) | +2 | Obesitas berkaitan erat dengan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. |
Dasar Sumber Ilmiah
Metode pemberian skor ini terinspirasi dari konsep risk scoring yang digunakan pada beberapa panduan medis:
- Framingham Heart Study – penelitian jangka panjang untuk penilaian risiko kardiovaskular global.
- American Heart Association (AHA) – panduan gaya hidup dan faktor risiko penyakit jantung.
- World Health Organization (WHO) – daftar faktor risiko utama penyakit kardiovaskular.
- European Society of Cardiology (ESC) – panduan penilaian risiko SCORE2.